为支持我校新校区校友林的建设,2020年7月18日,内江师范学院校友总会发起“校友林捐赠项目”。截至12月31日,累计收到捐赠款110万元。在此,我们向各位校友致以诚挚的谢意!并希望大家继续支持。
现将“校友林捐赠项目”捐赠者名单(以捐赠时间先后排序)公布如下:
银行转账捐赠 |
序号 | 捐赠者姓名/班级/单位 | 捐赠金额(元) | 认捐林木及数量 | 林木铭牌冠名 | 捐赠时间 |
1 | 廖兴汉 | 3560 | 珙桐/1棵,梅花/2棵 | 珙桐(廖兴汉);梅花2棵(曾翠华) | 2020-6-14 |
2 | 王涛 | 6000 | 樱花/10棵 | 经管学院2007级6班 | 2020-10-12 |
3 | 贺玲玲 | 5800 | 珙桐/1棵,银杏/2棵 | 计算机科学与技术2006级1班 | 2020-10-19 |
4 | 贾小枚 | 3465 | 桂花/1棵 银杏/2棵 | 通信工程2010级4班 | 2020-10-20 |
5 | 张峻峰 | 6200 | | 体育学院2000级4班 | 2020-10-31 |
6 | 曾茂良 | 6000 | 银杏/2棵 红枫/2棵 | 成都迈硕电气有限公司 | 2020-11-3 |
7 | 体育学院2008级1班 | 6237 | | 体育学院2008级1班 | 2020-11-11 |
8 | 历史学2002级 | 8100 | 蓝花楹/18棵 | 历史学2002级 | 2020-11-11 |
9 | 重庆校友会 | 36200 | | 重庆校友会 | 2020-11-16 |
10 | 吴汶倩 | 280 | 梅花/1棵 | 计科学院2014级3班 | 2020-11-19 |
11 | 铁烈勇 | 600 | 樱花/1棵 | 2012级旅游管理5班 | 2020-11-23 |
12 | 候沆杉 | 280 | 梅花/1棵 | 测绘工程2013级4班 黄佳洁 候沆杉 | 2020-11-24 |
13 | 测绘工程2013级4班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 测绘工程2013级4班 | 2020-11-27 |
14 | 郑守伯 | 600 | 樱花/1棵 | 地资系2010级4班 | 2020-11-30 |
15 | 工商管理2002级 | 4644 | 蓝花楹/10棵 | 工商管理2002级 | 2020-12-3 |
16 | 政史1991级1班 | 3000 | 珙桐/1棵 | 政史1991级1班 | 2020-12-7 |
17 | 雷志平、夏勇、韩永发、陶醉、高扬、马瑞、陶聪、田家俊、赖兵、王邦宇 | 100000 | | 雷志平、夏勇、韩永发、陶醉、高扬、马瑞、陶聪、田家俊、赖兵、王邦宇 | 2020-12-7 |
18 | 体育2009级1B班 | 7166 | | 体育2009级1B班 | 2020-12-18 |
19 | 中文2006级2班 | 3000 | 樱花/5棵 | 汉语言文学2006级2班 | 2020-12-30 |
微信小程序捐赠 |
序号 | 捐赠者姓名/班级/单位 | 捐赠金额(元) | 认捐林木及数量 | 林木铭牌冠名 | 捐赠时间 |
1 | 曾意、喻德刚、黄长元、唐年庆、汪在荣 | 650 | 桂花/1棵 | 曾意、喻德刚、黄长元、唐年庆、汪在荣 | 2020-6-28 |
2 | 李志航 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 李志航 胥旭英 | 2020-6-29 |
3 | 黄长元 | 650 | 桂花/1棵 | 校地合作处(校友总会办公室) | 2020-6-30 |
4 | 赵明 | 1000 | | 赵明 | 2020-7-18 |
5 | 王林 | 600 | 日本樱花/1棵 | 王林 | 2020-7-18 |
6 | 艾忠海 | 650 | 桂花/1棵 | 艾忠海 | 2020-7-18 |
7 | 外语89 | 600 | 日本樱花/1棵 | 外语89届全体学生 | 2020-7-18 |
8 | 陈君晓 | 600 | 日本樱花/1棵 | 陈君晓&李玉娜 | 2020-7-18 |
9 | 蒋文君 | 650 | 桂花/1棵 | 江娃 | 2020-7-18 |
10 | 王林 | 280 | 梅花/1棵 | 王林 | 2020-7-18 |
11 | 林克勇 | 1400 | 银杏/1棵 | 内江宝中囯际旅行社有限责任公司 | 2020-7-18 |
12 | 高彬 | 600 | 日本樱花/1棵 | 高彬和黄安静 | 2020-7-18 |
13 | 刘琦 | 650 | 桂花/1棵 | 刘琦 | 2020-7-18 |
14 | 熊应明 | 600 | 日本樱花/1棵 | 熊小歌 | 2020-7-18 |
15 | 四川食鉴电子商务有限公司 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 四川食鉴电子商务有限公司 | 2020-7-18 |
16 | 吴波 | 1400 | 银杏/1棵 | 大千艺苑 | 2020-7-18 |
17 | 彭晓东 | 650 | 桂花/1棵 | 彭晓东、谢晓霞 | 2020-7-18 |
18 | 马然
韦唯 | 600 | 日本樱花/1棵 | 韦唯
马然 | 2020-7-18 |
19 | 刘文杰 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 刘文杰,刘付玉 | 2020-7-18 |
20 | 周建书 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 周建书 | 2020-7-18 |
21 | 蒲志平 | 280 | 梅花/1棵 | 蒲志平、杨丽 | 2020-7-18 |
22 | 王忠皓 | 280 | 梅花/1棵 | 皓哥树 | 2020-7-18 |
23 | 曾小洪 | 280 | 梅花/1棵 | 曾小洪 | 2020-7-18 |
24 | 数学系04级2班 | 1400 | 银杏/1棵 | 数学系2004级2班 | 2020-7-18 |
25 | 柏中棚,林欢 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 柏中棚和林欢 | 2020-7-18 |
26 | 吴道强 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 吴道强和周欢 | 2020-7-18 |
27 | 唐建宇 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 唐建宇 | 2020-7-18 |
28 | 颜帅 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 蓝楹花 | 2020-7-18 |
29 | 杨思 | 600 | 日本樱花/1棵 | 外语84杨思 | 2020-7-18 |
30 | 刘襄笃
罗淑 | 1400 | 银杏/1棵 | 刘襄笃
罗淑 | 2020-7-18 |
31 | 甘光地
赖翠芝 陈远峰 刘宗钱 | 650 | 桂花/1棵 | 甘光地
赖翠芝 陈远峰 刘宗钱 | 2020-7-18 |
32 | 李积微 | 280 | 梅花/1棵 | 化学系90级1班李积微 | 2020-7-18 |
33 | 付裕 | 280 | 梅花/1棵 | 中文九九级
付裕 | 2020-7-18 |
34 | 邢 | 280 | 梅花/1棵 | 87美-邢 | 2020-7-18 |
35 | 杨智亮 | 280 | 梅花/1棵 | 沐熙 | 2020-7-18 |
36 | 廖庆虎
黄平 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 黄平 廖庆虎 感恩母校培育 | 2020-7-18 |
37 | 戢焕发+曹敏 | 3000 | 珙桐/1棵 | 梦开始的青春—戢焕发 曹敏 | 2020-7-18 |
38 | 李文菊 | 500 | | | 2020-7-18 |
39 | 阴志勤 | 280 | 梅花/1棵 | 阴志勤 | 2020-7-18 |
40 | 杨海军 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 楹树书楹帖 | 2020-7-18 |
41 | 李哲 | 1400 | 银杏/1棵 | 浙江校友分会 | 2020-7-18 |
42 | 袁勇 | 200 | | | 2020-7-18 |
43 | 李耶 | 50 | | | 2020-7-18 |
44 | 代兵 | 650 | 桂花/1棵 | 祝福母校百年昌盛 | 2020-7-18 |
45 | 朱广帅 | 1400 | 银杏/1棵 | 朱广帅 | 2020-7-18 |
46 | 刘晓萍 | 100 | | | 2020-7-18 |
47 | 刘杰 | 280 | 梅花/1棵 | 刘杰 | 2020-7-18 |
48 | 田海燕 | 650 | 桂花/1棵 | 涵若梅香 | 2020-7-18 |
49 | 翁治清 | 280 | 梅花/1棵 | 外语82翁治清 | 2020-7-18 |
50 | 李冲 | 720 | | 04级河南
充充 | 2020-7-18 |
51 | 魏中华 | 280 | 梅花/1棵 | 魏中华
牟化 | 2020-7-18 |
52 | 谭超 | 280 | 梅花/1棵 | 何逊雪 | 2020-7-18 |
53 | 王文龙 | 280 | 梅花/1棵 | 西藏校友 | 2020-7-18 |
54 | 蔡义平 | 650 | 桂花/1棵 | 蔡义平 | 2020-7-18 |
55 | 刘艳 | 280 | 梅花/1棵 | 若非一番风彻骨,哪得梅花扑鼻香 | 2020-7-18 |
56 | 曾金 | 280 | 梅花/1棵 | 经济与管理学院08级4班
曾金 | 2020-7-18 |
57 | 吴汶倩 | 280 | 梅花/1棵 | 不忘初心育桃李,铭记师恩内师人
吴&唐增 | 2020-7-18 |
58 | 郭莎 | 280 | 梅花/1棵 | 郭莎 | 2020-7-18 |
59 | 林霜睿 | 280 | 梅花/1棵 | 木相思雨 | 2020-7-18 |
60 | 逄大海 | 66 | | | 2020-7-19 |
61 | 陶 | 280 | 梅花/1棵 | 画爱好者 | 2020-7-19 |
62 | 师廷成 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 阆梦 | 2020-7-19 |
63 | 肖凌 | 280 | 梅花/1棵 | 内江师院化生系03级5班 | 2020-7-19 |
64 | 杨永强 | 600 | 日本樱花/1棵 | 花忆蓉 | 2020-7-19 |
65 | 郭吉梅 | 650 | 桂花/1棵 | 愿学子们在丹桂飘香的季节收获满满! | 2020-7-19 |
66 | 林斌 | 50 | | | 2020-7-19 |
67 | 刘轲 | 200 | | | 2020-7-19 |
68 | 李剑平 | 100 | | | 2020-7-19 |
69 | 李大荣 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 李大荣(地理系92级) | 2020-7-19 |
70 | 郭浩 | 3000 | 珙桐/1棵 | 郭浩 | 2020-7-19 |
71 | 周金桂 | 100 | | | 2020-7-19 |
72 | 内江师范专科学校数学81级 | 280 | 梅花/1棵 | 许业勤 | 2020-7-19 |
73 | 喻顺武 | 1400 | 银杏/1棵 | 中文系91级1班
喻顺武 | 2020-7-19 |
74 | 陈雪霞 | 280 | 梅花/1棵 | 陈雪霞的树 | 2020-7-19 |
75 | 李霞波 | 50 | | | 2020-7-19 |
76 | 钟夏夏 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 夏木楹楹正可人 | 2020-7-19 |
77 | 王芳梅 | 5 | | | 2020-7-19 |
78 | 刘军 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 计科刘军 | 2020-7-19 |
79 | 郑成龙 | 20 | | | 2020-7-19 |
80 | 卢振亚 | 280 | 梅花/1棵 | 卢振亚 | 2020-7-19 |
81 | 裘见前 | 1400 | 银杏/1棵 | 裘见前 | 2020-7-19 |
82 | 周丽健 | 650 | 桂花/1棵 | 桂华秋皎洁 | 2020-7-19 |
83 | 周世龙 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 羽焯 | 2020-7-19 |
84 | 周婷 | 280 | 梅花/1棵 | 信息技术2001级周婷 | 2020-7-19 |
85 | 苏德刚 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 华文艺术 | 2020-7-19 |
86 | 李政道 | 600 | 日本樱花/1棵 | 李政道 | 2020-7-19 |
87 | 查伟 | 600 | 日本樱花/1棵 | 将最绚烂的花献给母校和永不止步的奋斗者 | 2020-7-19 |
88 | 王圣川 | 2800 | 银杏/2棵 | 王圣川 | 2020-7-19 |
89 | 彭著伟 | 1400 | 银杏/1棵 | 艺术之树 | 2020-7-19 |
90 | 刘文兵 | 100 | | | 2020-7-19 |
91 | 粟洋 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 紫气拂香塵,相思母校情 | 2020-7-19 |
92 | 陈素芳 | 280 | 梅花/1棵 | 梅花香自苦寒来 | 2020-7-20 |
93 | 安加佳 | 280 | 梅花/1棵 | 林木铭牌冠名 | 2020-7-20 |
94 | 余杰夫妇 | 280 | 梅花/1棵 | 余杰&王玫玥 | 2020-7-20 |
95 | 李文科 | 109 | | | 2020-7-20 |
96 | 杨美 | 58 | | | 2020-7-20 |
97 | 谢竹 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 谢竹 | 2020-7-20 |
98 | 赖宝龙 | 280 | 梅花/1棵 | 感谢蒲老师,感谢各位老师,感谢建工学院,感谢内师! | 2020-7-20 |
99 | 肖菊艳 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 肖菊艳 | 2020-7-20 |
100 | 孙光琼 | 10 | | | 2020-7-20 |
101 | 罗永艳 胡钱梅 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 罗永艳 胡钱梅 | 2020-7-20 |
102 | 罗秋英 | 50 | | | 2020-7-21 |
103 | 漆峰 | 560 | 梅花/2棵 | 漆峰 | 2020-7-21 |
104 | 漆峰 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 数学系2001级5班 | 2020-7-21 |
105 | 王拂阳 | 100 | | | 2020-7-21 |
106 | 杨小涛 | 1400 | 银杏/1棵 | 美术1993级杨小涛 | 2020-7-21 |
107 | 夏欢 | 600 | 日本樱花/1棵 | 淇奥 | 2020-7-21 |
108 | 杨登迪 | 20 | | | 2020-7-21 |
109 | 杨涛 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 杨涛 | 2020-7-22 |
110 | 内江师范专科学校数学81级 | 2050 | 桂花/1棵、银杏/1棵 | 内江师范专科学校数学81级 | 2020-7-22 |
111 | 赵伟铭
严金涛 王国飞 许丹 沈杰 甘兴均 | 1400 | 银杏/1棵 | 刘彬
秦艺 唐安松 孙安东 | 2020-7-22 |
112 | 赵伟铭
严金涛 王国飞 许丹 沈杰 甘兴均 | 600 | 日本樱花/1棵 | 赵伟铭
严金涛 王国飞 许丹 沈杰 甘兴均 | 2020-7-22 |
113 | 肖云珂 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 体院15级1B班307宿舍赠 | 2020-7-22 |
114 | 黄婷 | 18 | | | 2020-7-22 |
115 | 化学2002级1班 | 3450 | | 化学2002级1班 | 2020-7-22 |
116 | 内江师范学院深圳校友会 | 8000 | | 内江师范学院深圳校友会 | 2020-7-22 |
117 | 郭兵兵 | 300 | | | 2020-7-22 |
118 | 魏雪琴 | 280 | 梅花/1棵 | 遥知不是雪 | 2020-7-23 |
119 | 体育学院16级1A班 | 312 | | 体育学院16级1A班 | 2020-7-23 |
120 | 黄倩 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 生科2016级1班 | 2020-7-24 |
121 | 张利英 | 100 | | | 2020-7-25 |
122 | 余波 | 100 | | | 2020-7-29 |
123 | 陈斌 | 280 | 梅花/1棵 | 陈斌,2020年捐赠 | 2020-7-31 |
124 | 徐铭 | 200 | | | 2020-8-3 |
125 | 罗存 | 100 | | | 2020-8-3 |
126 | 唐晓东 | 1400 | 银杏/1棵 | 唐晓东 | 2020-8-4 |
127 | 蔺淑仙 | 280 | 梅花/1棵 | 梅花 | 2020-8-4 |
128 | 贾宇欣 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 名字:地理科学2018级二班的蓝花楹
寄语:你说良辰美景,乘兴独往:祝前程似锦,归来仍是少年。 | 2020-8-4 |
129 | 田敏 | 9 | | | 2020-8-10 |
130 | 吴小璐 | 100 | | | 2020-8-12 |
131 | 化学系2002级2班 | 1400 | 银杏/1棵 | 化学系2002级2班 | 2020-8-14 |
132 | 刘茂秋 | 280 | 梅花/1棵 | 香自苦寒 | 2020-8-15 |
133 | 王群 | 650 | 桂花/1棵 | 王群 | 2020-8-18 |
134 | 李龙飞 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 李龙飞 | 2020-8-20 |
135 | 杨静 | 280 | 梅花/1棵 | 杨静 | 2020-8-21 |
136 | 化生06级2班 | 2970 | | 化生06级2班 | 2020-8-22 |
137 | 胡志金 | 100 | | | 2020-9-2 |
138 | 信息管理与信息系统2006级3班 | 4248 | 珙桐/1棵 | 信息管理与信息系统2006级3班 | 2020-9-6 |
139 | 冷建英 | 100 | | | 2020-9-6 |
140 | 生科2012级2班 | 3920 | 梅花/14棵 | 生科2012级2班,传道授业,学长满天下 | 2020-9-10 |
141 | 高明义 | 10 | | | 2020-9-10 |
142 | 王邦宇 | 280 | 梅花/1棵 | 王邦宇 | 2020-9-11 |
143 | 李骞 | 50 | | | 2020-9-16 |
144 | 李云 | 650 | 桂花/1棵 | 李云 | 2020-9-16 |
145 | 陈东波 | 450 | 蓝花楹/1棵 | WQ | 2020-9-16 |
146 | 廖艺红 | 5 | | | 2020-9-16 |
147 | 何周民康 | 10 | | | 2020-9-16 |
148 | 代丽娜 | 5 | | | 2020-9-16 |
149 | 蒋友林 | 5 | | | 2020-9-16 |
150 | 高宣 | 20 | | | 2020-9-16 |
151 | 李思雨
熊明明 | 280 | 梅花/1棵 | XL组合 | 2020-9-16 |
152 | 谯秋帆 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 大王和小繁的猫家庭捐 | 2020-9-16 |
153 | 生科院2001级1班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 生物2001级1班李林 | 2020-9-16 |
154 | 周颖 | 280 | 梅花/1棵 | 数学89级永远为母校骄傲的学子 | 2020-9-16 |
155 | 王泉 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 王泉 | 2020-9-16 |
156 | 生命科学系2002级1班 | 9000 | 蓝花楹/20棵 | 生命科学系2002级1班 | 2020-9-17 |
157 | 生科09级6班 | 900 | 蓝花楹/2棵 | 生命科学学院2009级6班 | 2020-9-17 |
158 | 陈东波 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 陈DB | 2020-9-17 |
159 | 肖华 | 1800 | 日本樱花/3棵 | 美丽神话 | 2020-9-18 |
160 | 胡红梅
龙黎 杨青青 张燕斌 | 280 | 梅花/1棵 | 胡红梅
龙黎 杨青青 张燕斌 | 2020-9-18 |
161 | 王鳌 | 50 | | | 2020-9-18 |
162 | 蔡平源 | 2500 | 美国红枫/1棵 蓝花楹/2棵 | 生物科学2014级1班 | 2020-9-19 |
163 | 生命科学学院16级3班 | 1010 | 梅花/2棵 蓝花楹/1棵 | 生命科学学院2016级3班 | 2020-9-19 |
164 | 生命科学学院17级3班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 生命科学学院17级3班 | 2020-9-20 |
165 | 生命科学学院18级3班 | 500 | | | 2020-9-20 |
166 | 生命科学学院15级1班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 生命科学学院15级1班 | 2020-9-20 |
167 | 生命科学学院09级2班 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 生命科学学院09级2班 | 2020-9-21 |
168 | 生命科学学院2016级18栋221七个小仙女儿 | 280 | 梅花/1棵 | 生命科学学院2016级18栋221七个小仙女儿 | 2020-9-21 |
169 | 周家辉 | 280 | 梅花/1棵 | 周家辉 | 2020-9-21 |
170 | 2014级水产养殖全体 | 280 | 梅花/1棵 | 我们十人 | 2020-9-21 |
171 | 杨洋 | 2639 | | 生物科学2012级1班 | 2020-9-22 |
172 | 胡文静 | 280 | 梅花/1棵 | 众芳摇落独喧妍,占尽风情向小园 | 2020-9-22 |
173 | 高哈尔·阿合力马 | 280 | 梅花/1棵 | 不忘初心 | 2020-9-22 |
174 | 张雅婕 | 650 | 桂花/1棵 | 张雅婕 | 2020-9-22 |
175 | 保卫处校园护卫大队-候庆玲 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 保卫处校园护卫大队-蒋伟 | 2020-9-22 |
176 | 保卫处校园护卫大队-候庆玲 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 保卫处校园护卫大队-候庆玲 | 2020-9-22 |
177 | 裴佳辉&王思琴 | 280 | 梅花/1棵 | 裴佳辉&王思琴夫妇 | 2020-9-22 |
178 | 黄先全?董春燕 | 280 | 梅花/1棵 | 黄先全?董春燕 | 2020-9-23 |
179 | 保卫处第一届校园护卫大队队长-马梓涵 | 900 | 蓝花楹/2棵 | 保卫处第一届校园护卫大队队长-马梓涵 | 2020-9-23 |
180 | 音乐学院07.2 | 18200 | 桂花/28棵 | 音乐学院2007级2班 | 2020-9-23 |
181 | 生命科学学院15级2班 | 280 | 梅花/1棵 | 廖文海 | 2020-9-24 |
182 | 2014级水产养殖全体 | 1600 | 美国红枫/1棵 | 生命科学学院2014级3班全体 | 2020-9-24 |
183 | 彭一功 | 650 | 桂花/1棵 | 彭一功,刘霞,彭思远 | 2020-9-25 |
184 | 陈北林 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 陈北林 | 2020-9-25 |
185 | 姚臣 | 280 | 梅花/1棵 | 姚臣 | 2020-9-25 |
186 | 李丽 | 650 | 桂花/1棵 | 李丽
谈健昆 谈书语 | 2020-9-26 |
187 | 李艳 | 650 | 桂花/1棵 | 林木铭牌冠名 | 2020-9-26 |
188 | 范露婷 | 280 | 梅花/1棵 | 范露婷 | 2020-9-26 |
189 | 刘金容 | 650 | 桂花/1棵 | 2002信管班阿容 | 2020-9-26 |
190 | 音乐学院2003级2班 | 5200 | | 音乐学院2003级2班 | 2020-9-27 |
191 | 李娜 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 1919333 | 2020-9-28 |
192 | 生命科学学院15级2班 | 2100 | 蓝花楹/2棵 日本樱花/2棵 | 生命科学学院15级2班 | 2020-9-28 |
193 | 徐晓飞 | 650 | 桂花/1棵 | 2007级经管院市场营销专业徐晓飞 | 2020-9-28 |
194 | 廖攀 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 愿此树和母校共成长
经管学院 市场营销专业 2007级 廖攀 | 2020-9-28 |
195 | 杨勇 | 650 | 桂花/1棵 | 养于密林,永能出众 | 2020-9-28 |
196 | 李雪 | 650 | 桂花/1棵 | 李雪 | 2020-9-28 |
197 | 陈平 | 280 | 梅花/1棵 | 不忘师恩! | 2020-9-28 |
198 | 陈莹 | 280 | 梅花/1棵 | 余生 | 2020-9-29 |
199 | 王娟 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 2007市场营销班王娟 | 2020-9-29 |
200 | 李礼 | 280 | 梅花/1棵 | 李礼 | 2020-9-29 |
201 | 唐鹏昆 | 600 | 日本樱花/1棵 | 经管学院07级7班唐鹏昆 | 2020-9-29 |
202 | 生物系九八级 | 5600 | 梅花/20棵 | 生物系九八级 | 2020-9-29 |
203 | 郭邱宁 | 650 | 桂花/1棵 | 郭邱宁.王果 | 2020-9-29 |
204 | 江晓霞 | 100 | | | 2020-9-29 |
205 | 王灿 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 王灿 | 2020-9-29 |
206 | 陈蕾 | 650 | 桂花/1棵 | 雪燕萌春蕾 | 2020-9-29 |
207 | 大学生义务敬老服务队 | 280 | 梅花/1棵 | 大学生义务敬老服务队 | 2020-9-29 |
208 | 彭文明 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 彭文明 | 2020-9-29 |
209 | 徐鑫 | 100 | | | 2020-9-29 |
210 | 黄文善 | 600 | 日本樱花/1棵 | 计科学院2012级2班 | 2020-9-29 |
211 | 艺体师范校美术98级2班 | 4500 | 蓝花楹/10棵 | 艺体师范校美术98级2班 | 2020-9-30 |
212 | 沈义兵 | 650 | 桂花/1棵 | 沈义兵及家人 | 2020-9-30 |
213 | 09级8班 | 840 | 梅花/3棵 | 美术学院2009级8班 | 2020-9-30 |
214 | 张佳琳 | 280 | 梅花/1棵 | 张佳琳 | 2020-9-30 |
215 | 巩春 | 560 | 梅花/2棵 | 家庭 | 2020-9-30 |
216 | 兰壮 | 650 | 桂花/1棵 | 郭天明兰壮夫妻捐赠 | 2020-9-30 |
217 | 曹楠 | 900 | 蓝花楹/2棵 | 第1棵2011级市场营销班全体师生,第2棵曹楠 | 2020-9-30 |
218 | 唐国凤 蒋梦雪 龙晴 田梦 谢金凤 陈雪梅 | 280 | 梅花/1棵 | 2014级市场营销专业226女生寝室 | 2020-9-30 |
219 | 谭瑶 | 280 | 梅花/1棵 | 昨日以你为荣,今日以我们为傲 | 2020-9-30 |
220 | 陈苹 | 200 | | | 2020-9-30 |
221 | 生命科学学院14级2班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 生命科学学院14级2班何永聪 | 2020-9-30 |
222 | 生命科学学院14级2班 | 2250 | 蓝花楹/5棵 | 生命科学学院14级2班 | 2020-9-30 |
223 | 贾富华 | 4500 | 蓝花楹/10棵 | 化学与生命科学系2003级2班 | 2020-9-30 |
224 | 赵智彬 | 280 | 梅花/1棵 | 惜时 | 2020-9-30 |
225 | 王朝正 | 280 | 梅花/1棵 | 外国语学院15.1王朝正 | 2020-10-1 |
226 | 计算机科学学院软件工程专业12级3班 | 2150 | 银杏/1棵、桂花/1棵 | 软件工程2012级3班 | 2020-10-1 |
227 | 谭娇 | 280 | 梅花/1棵 | 中文系2006级4班谭娇 | 2020-10-3 |
228 | 谢蕊璐 | 280 | 梅花/1棵 | 蕊璐赠儿子李墨晗梅花之魂 | 2020-10-3 |
229 | 周明诚 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 周明诚、尹杰 | 2020-10-3 |
230 | 万洪君 | 280 | 梅花/1棵 | 万勖志 | 2020-10-4 |
231 | 赵雨 | 280 | 梅花/1棵 | 赵雨 | 2020-10-4 |
232 | 2016级生物技术2班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 雷定阳 | 2020-10-4 |
233 | 2010级法学3班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 2010级法学3班 | 2020-10-7 |
234 | 杨端师红霞夫妇 | 3000 | 珙桐/1棵 | 经管学院07级4班 | 2020-10-9 |
235 | 生科院2001级1班 | 6888 | 樱花/11棵 | 生物科学2001级1班 | 2020-10-9 |
236 | 计科2012级4班 | 2700 | 桂花/2棵、银杏/1棵 | 计科2012级4班 | 2020-10-9 |
237 | 经管学院05级工商管理专业班 | 2800 | 银杏/2棵 | 经管学院05级工商管理专业班全体同学 | 2020-10-10 |
238 | 欧良洪 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 08级体育欧良洪&09级音乐黄佳 | 2020-10-10 |
239 | 计算机科学学院2012级1班 | 650 | 桂花/1棵 | 计算机科学学院2012级1班 | 2020-10-11 |
240 | 计算机科学学院2012级1班 | 2200 | 美国红枫/1棵、日本樱花/1棵 | 计算机科学学院2012级1班 | 2020-10-11 |
241 | 沙古雄强 | 1400 | 银杏/1棵 | 中文系2015级1班全体同学 | 2020-10-11 |
242 | 刘波 | 3060 | | | 2020-10-12 |
243 | 刘波 | 280 | 梅花/1棵 | 体育学院2006级1班 刘波 | 2020-10-12 |
244 | 内江师范学院中文系2000级1班 | 2580 | 蓝花楹/2棵 银杏/1棵 梅花/1棵 | 内江师范学院中文系2000级1班 | 2020-10-12 |
245 | 计算机科学学院2016级1班 | 1400 | 银杏/1棵 | 计算机科学学院2016级1班 | 2020-10-12 |
246 | 王启洋 | 600 | 日本樱花/1棵 | 物电学院2008级2班王启洋 | 2020-10-13 |
247 | 张明勇 | 650 | 桂花/1棵 | 怀念青春~2002 | 2020-10-13 |
248 | 蹇学文 | 280 | 梅花/1棵 | 蹇学文 | 2020-10-13 |
249 | 赵春靖 | 650 | 桂花/1棵 | 赵春靖 | 2020-10-13 |
250 | 李燕 | 280 | 梅花/1棵 | 林君 | 2020-10-13 |
251 | 李燕 | 560 | 梅花/2棵 | 李燕 | 2020-10-13 |
252 | 陆记千
张芮杞 任美洲 李益 向鹏飞 肖伟 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 陆记千
李益 张芮杞 肖伟 任美洲 向鹏飞 | 2020-10-13 |
253 | 通信工程2009级4班 | 650 | 桂花/1棵 | 通信工程2009级4班
愿母校展宏图 谱华章 桃李满天下 | 2020-10-13 |
254 | 通信工程2009级4班 | 280 | 梅花/1棵 | 通信工程2009级4班
祝母校 桃李满天下 学子展风华 | 2020-10-13 |
255 | 王剑 | 600 | 日本樱花/1棵 | 01.1王剑 | 2020-10-13 |
256 | 李远平 | 1300 | 桂花/2棵 | 软件工程2010级3班 | 2020-10-14 |
257 | 张蓉 周盼 余萍 卿芹宇 | 280 | 梅花/1棵 | 社会主义接班人 | 2020-10-14 |
258 | 张友维 李迎港 李军 | 600 | 日本樱花/1棵 | 电子信息工程2015级 张友维 李迎港 李军 | 2020-10-14 |
259 | 郭勇 | 280 | 梅花/1棵 | 物理系2002级郭勇 | 2020-10-14 |
260 | 黄川飞 | 50 | | | 2020-10-14 |
261 | 谢强 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 念霞 | 2020-10-14 |
262 | 邹小力 | 650 | 桂花/1棵 | 邹小力 | 2020-10-15 |
263 | 物理98级2班 | 4200 | | 物理1998级2班 | 2020-10-15 |
264 | 工程系12级1班 | 1850 | 银杏/1棵、蓝花楹/1棵 | 工程系2012级1班 | 2020-10-15 |
265 | 物理学2017级1班 | 450 | 蓝花楹/1棵 | 物理学2017级1班 | 2020-10-15 |
266 | 孙环 刘又菊 苟丹 | 280 | 梅花/1棵 | SLG | 2020-10-15 |
