按照《共青团内江师范学院委员会关于举办第二十六期团校的通知》,在学院团总支指导下严格按照文件有关要求进行入团积极分子推选,在学生自愿申请的基础上,根据公平、公正、公开的原则开展本次推荐工作。现将拟推荐人员公示如下:
第二十六期团校入团积极分子拟推荐名单 |
姓名 | 班级 | 类别 | 2023-2024学年第一学期班级内总分 |
梁皞越 | 21.1 | 入团积极分子 | 70.91 |
蒋莎莎 | 22.1 | 入团积极分子 | 85.75 |
范先羽 | 22.1 | 入团积极分子 | 83.18 |
孙山清 | 22.4 | 入团积极分子 | 81.57 |
陈坤 | 22.4 | 入团积极分子 | 79.67 |
杜晓婷 | 23.4 | 入团积极分子 | 91.40 |
贺琳慧 | 23.5 | 入团积极分子 | 86.50 |
卓妙林 | 23.4 | 入团积极分子 | 81.45 |
刘雪儿 | 23.4 | 入团积极分子 | 84.75 |
张燕 | 23.5 | 入团积极分子 | 90.13 |
李治婷 | 23.6 | 入团积极分子 | 81.22 |
刘永兰 | 23.6 | 入团积极分子 | 89.20 |
李怡玲 | 22.4 | 入团积极分子 | /(校级团学组织推荐) |
闫明东 | 23.3 | 入团积极分子 | /(校级团学组织推荐) |
袁瑞璘 | 23.4 | 入团积极分子 | /(校级团学组织推荐) |
公示期:4月22-24日,如有异议,请在公示期内向生命科学学院团总支反映。联系电话:0832-2344460。
生命科学学院团总支
2024年4月22日