抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周二第一大节 | 22.1B | 51 | 51 | 100% |
|
周二第一大节 | 21.2 | 79 | 76 | 96% | 杨旭、刘畅(事假)、王艺戈(病假) |
周二第二大节 | 23.3 | 105 | 105 | 100% |
|
周二第二大节 | 23.2B | 80 | 78 | 97.5% | 杨宏杰(病假)黄鑫(事假) |
周三第一大节 | 23.1B | 79 | 79 | 100% |
|
周三第一大节 | 23.2B | 80 | 77 | 96.25% | 黄鑫、李响(病假)、彭云(事假) |
周三第二大节 | 22.1A | 52 | 52 | 100% |
|
周三第二大节 | 23.1A | 90 | 90 | 100% |
|
周三第二大节 | 23.2A | 76 | 76 | 100% |
|
周五第二大节 | 22.2 | 66 | 66 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十七周进行考勤通报,检查过程中无同学出现旷课现象,同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成养好的行为习惯,营造了良好的学习氛围和学习环境。希望我院同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
政治与公共管理学院
2024年6月14日