抽查时间 | 考勤班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 备注 |
周一第一大节 | 23.2A | 76 | 75 | 98.68% | 方莉萍(病假) |
周一第二大节 | 21.1 | 80 | 79 | 98.75% | 肖兰(事假) |
周二第一大节 | 22.1B | 51 | 49 | 96.07% | 曾子寒、张含杨子(病假) |
周二第一大节 | 23.1A | 90 | 87 | 96.67% | 马玉婷、郑佩佩、陈妍丹(均为病假) |
周二第二大节 | 23.2B | 80 | 80 | 100% |
|
周二第二大节 | 23.3 | 105 | 104 | 99.05% | 梁又宁(旷课) |
周三第一大节 | 22.2 | 66 | 66 | 100% |
|
周三第一大节 | 23.1B | 79 | 76 | 96.20% | 李佳、张茗晶(病假);陈松(事假) |
周三第二大节 | 22.1A | 52 | 52 | 100% |
|
周三第二大节 | 23.2A | 76 | 76 | 100% |
|
为规范学生行为,狠抓学风建设,我院于第十六周进行考勤通报,检查过程中虽有极少数同学出现旷课现象,但总体来说,同学们考勤状况良好,课堂秩序良好。同学们自觉维护良好的教学秩序、课堂纪律和教学环境,严格遵守校纪校规,养成养好的行为习惯,营造了良好的学习氛围和学习环境。希望我院同学能认真学习,规范个人行为,争做学风标兵,遵守规范,尽显政管风采。
政治与公共管理学院
2024年6月7日