附件:内江师范学院实验用玻璃器皿采购清单
序号 | 物资名称 | 详细技术指标及用途性能等 | 推荐 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价 (元) | 合计金额 (元) | 推荐厂商 | 备注 |
1 | 比色管架 | 学生实验 | 50ml,12孔,有机玻璃 | 个 | 20 |
|
|
|
|
2 | 布氏漏斗 | 化学实验 | 100mm | 个 | 8 |
|
|
|
|
3 | 称量瓶 | 化学实验 | 40*25mm | 个 | 100 |
|
|
|
|
4 | 抽滤瓶 | 化学实验 | 250/19 | 个 | 10 |
|
|
|
|
5 | 抽滤瓶 | 化学实验 | 500/19 | 个 | 10 |
|
|
|
|
6 | 瓷坩埚 | 化学实验 | 50ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
7 | 瓷坩埚 | 化学实验 | 100ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
8 | 单口烧瓶 | 化学实验 | 250ml,19 | 个 | 20 |
|
|
|
|
9 | 碘量瓶 | 化学实验 | 100ml(磨口) | 个 | 100 |
|
|
|
|
10 | 碱式滴定管 | 化学实验 | 50ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
11 | 具塞比色管 | 化学实验 | 1*10-25ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
12 | 具塞比色管 | 化学实验 | 1*25-50ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
13 | 聚四氟乙烯搅拌子 | 学生实验 | 橄榄型,5cm | 个 | 40 |
|
|
|
|
14 | 离心管 | 5ml连盖离心管 | 5ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
15 | 离心管 | 15ml螺口圆底离心管 | 10ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
16 | 离心管 | 50ml螺口圆底离心管 | 5ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
17 | 梨形分液漏斗 | 化学实验 | 60ml | 个 | 70 |
|
|
|
|
18 | 梨形分液漏斗 | 化学实验 | 125ml | 个 | 50 |
|
|
|
|
19 | 梨形分液漏斗 | 化学实验 | 聚四氟乙烯活塞,125ml | 支 | 10 |
|
|
|
|
20 | 量筒 | 化学实验 | 250ml | 支 | 30 |
|
|
|
|
21 | 量筒 | 化学实验 | 100ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
22 | 量筒 | 化学实验 | 50ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
23 | 量筒 | 化学实验 | 25ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
24 | 量筒 | 化学实验 | 10ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
25 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,透明1000ml | 个 | 10 |
|
|
|
|
26 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,棕色1000ml | 个 | 10 |
|
|
|
|
27 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,透明100ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
28 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,棕色100ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
29 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,透明500ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
30 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,透明250ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
31 | 螺口试剂瓶 | 化学实验 | 蓝盖,棕色250ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
32 | 玛瑙研钵 | 化学实验 | 直径10cm | 个 | 2 |
|
|
|
|
33 | 毛细管 | 化学实验 | 100mm,0.9-1.1mm,500支/筒 | 筒 | 2 |
|
|
|
|
34 | 毛细管 | 化学实验 | 100mm,0.3mm(申玻) 1000支/筒 | 筒 | 3 |
|
|
|
|
35 | 启普发生器 | 化学实验 | (具磨塞) 250ml,上部球形漏斗具磨塞/29标准塞,导气管也具磨塞,下部半球体具磨塞口。 | 个 | 30 |
|
|
|
|
36 | 球形冷凝管 | 化学实验 | 20cm | 支 | 10 |
|
|
|
|
37 | 容量瓶 | 化学实验 | 250ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
38 | 容量瓶 | 化学实验 | 100ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
39 | 容量瓶 | 化学实验 | 50ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
40 | 容量瓶 | 化学实验 | 500ml | 个 | 100 |
|
|
|
|
41 | 容量瓶 | 化学实验 | 1000ml | 个 | 50 |
|
|
|
|
42 | 容量瓶 | 化学实验 | 2000ml | 个 | 10 |
|
|
|
|
43 | 乳胶头 | 100个/包 |
| 包 | 10 |
|
|
|
|
44 | 三口烧瓶 | 化学实验 | 250ml,19,19,19 | 个 | 100 |
|
|
|
|
45 | 烧杯 | 化学实验 | 2000ml | 个 | 10 |
|
|
|
|
46 | 烧杯 | 化学实验 | 1000ml | 个 | 30 |
|
|
|
|
47 | 烧杯 | 化学实验 | 500ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
48 | 烧杯 | 化学实验 | 250ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
49 | 烧杯 | 化学实验 | 100ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
50 | 烧杯 | 化学实验 | 50ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
51 | 酸式滴定管 | 化学实验 | 50ml | 支 | 60 |
|
|
|
|
52 | 铁架台 | 含铁夹、铁圈、十字夹等 | 通用 | 套 | 20 |
|
|
|
|
53 | 通用型移液吸头 | U3785-C10μl 通用型移液吸头,非滤芯型,1000个/袋 | 10μL | 袋 | 10 |
|
|
|
|
54 | 通用型移液吸头 | U3785-A200μl 通用型移液吸头,非滤芯型,1000个/袋 | 100μL | 袋 | 10 |
|
|
|
|
55 | 通用型移液吸头 | U3785-C1ml 通用移液吸头,1000个/袋 | 1000μL | 袋 | 10 |
|
|
|
|
56 | 温度计 | 化学实验 | 0~100℃ | 支 | 20 |
|
|
|
|
57 | 温度计套管 | 化学实验 | 5只/盒 | 盒 | 20 |
|
|
|
|
58 | 吸量管 | 化学实验 | 10ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
59 | 吸量管 | 化学实验 | 5ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
60 | 吸量管 | 化学实验 | 2ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
61 | 吸量管 | 化学实验 | 1ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
62 | 移液管 | 化学实验 | 50ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
63 | 移液管 | 化学实验 | 25ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
64 | 移液管 | 化学实验 | 10ml | 支 | 100 |
|
|
|
|
65 | 有机化学成套玻璃仪器 | 化学实验 | 28件整体盒装 | 套 | 50 |
|
|
|
|
66 | 载玻片 | 25.4X76.2mm.(1"X 3") 厚度:1-1.2mm | 7101型 | 盒 | 20 |
|
|
|
|
67 | 长颈漏斗 | 化学实验 | 玻璃材质7cm | 个 | 100 |
|
|
|
|
68 | 真空玻璃干燥器 | 化学实验 | 240mm | 个 | 10 |
|
|
|
|
69 | 直形点滴管 | 50支/包 | 90mm | 包 | 10 |
|
|
|
|
70 | 直型冷凝管 | 化学实验 | 20cm | 支 | 10 |
|
|
|
|
71 | 锥形瓶 | 化学实验 | 150ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
72 | 锥形瓶 | 化学实验 | 250ml | 个 | 200 |
|
|
|
|
73 | 座式酒精喷灯 | 化学实验 | 全铜 | 个 | 10 |
|
|
|
|
741 | 玻璃比色皿 | 751 1cm,10支/盒 | 751 1cm | 盒 | 20 |
|
|
|
|
75 | 玻璃分针 | PX-14 | PX-14 | 支 | 300 |
|
|
|
|
76 | 杜氏小管 | 发酵管,Φ6*30mm | 6*30mm | 只 | 1000 |
|
|
|
|
77 | 分液漏斗 | 250mL | 250mL | 个 | 10 |
|
|
|
|
78 | 盖玻片 | 24*50mm,100片/盒 | 24*50mm,100片/盒 | 盒 | 50 |
|
|
|
|
79 | 刻度试管 | 25 mL | 25 mL | 只 | 200 |
|
|
|
|
80 | 蓝盖玻璃瓶 | 500ml | 500ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
81 | 蓝盖玻璃瓶 | 250ml | 250ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
82 | 蓝盖玻璃瓶 | 2L | 2L | 个 | 10 |
|
|
|
|
83 | 量筒 | 50ml | 50ml | 个 | 20 |
|
|
|
|
84 | 量筒 | 100ml | 100ml | 个 | 30 |
|
|
|
|
85 | 纳氏比色管 | 50ml | 50ml | 支 | 50 |
|
|
|
|
86 | 纳氏具塞比色管 | 25ml | 25ml | 支 | 250 |
|
|
|
|
87 | 培养皿 | 90mm | 90mm | 套 | 300 |
|
|
|
|
88 | 培养皿 | 直径12cm | 直径12cm | 套 | 20 |
|
|
|
|
89 | 容量瓶 | A级 250ml(2个/盒) | A级 250ml(2个/盒) | 个 | 20 |
|
|
|
|
90 | 容量瓶 | A级 1000ml(2个/盒) | A级 1000ml(2个/盒) | 个 | 10 |
|
|
|
|
91 | 试管 | 15ml,刻度试管 | 15ml | 个 | 40 |
|
|
|
|
92 | 试管 | 18*180 | 18*180 | 支 | 200 |
|
|
|
|
93 | 酸式滴定管 | A级,50ml | A级,50ml | 支 | 12 |
|
|
|
|
94 | 载玻片 | 磨砂边,50片/盒,25.4×76.2×1.2 | 50片/盒 | 盒 | 50 |
|
|
|
|
95 | 锥形瓶 | 2L | 2L | 个 | 20 |
|
|
|
|
97 | 酒精灯 | 加厚玻璃,250ml, | 250ml | 个 | 24 |
|
|
|
|
合计总价 |
|
|