序号 | 招聘单位 | 教授、博士和高级工程师需求专业(一级学科) | 备注 |
1 | 范长江新闻学院 | 新闻传播学类;艺术学类;广播电视艺术学类;新闻学类;传播学类 |
|
2 | 文学院 | 中国语言文学类 |
|
3 | 数学与信息科学学院 | 数学类,应用经济学类,教育学(课程与教学论)类 |
|
4 | 物理与电子工程学院 | 电子科学与技术类;信息与通信工程类;机械工程类 |
|
5 | 建筑工程学院 | 建筑学类;土木工程类;交通运输工程类;管理科学与工程类;力学类 |
|
6 | 化学化工学院 | 化学类;化学工程与技术类;材料科学与工程类专业 |
|
7 | 外国语学院 | 英语语言文学;外国语言学及应用语言学;商务英语;国际商务;外国语言文学类;国际贸易类;政治学类(国际关系;外交学) |
|
8 | 政治与公共管理学院 | 理论经济学类;法学类;政治学类;社会学类;马克思主义理论类;历史学类;公共原理类;管理科学与工程类 |
|
9 | 经济与管理学院 | 管理科学与工程类;工商管理类;应用经济学类;理论经济学 |
|
10 | 计算机 科学学院 | 计算机科学与技术类;信息与通信工程类;控制科学与工程类;交通运输工程类;教育学类(教育技术学);数学(基础数学除外) |
|
11 | 体育学院 | 体育学类专业 |
|
12 | 张大千 美术学院 | 艺术学类(艺术学;美术学;设计艺术学类) |
|
13 | 音乐学院 | 音乐学类;艺术学类;舞蹈学类;音乐与舞蹈类专业 |
|
14 | 教育科学学院 | 教育学类;心理学类;学前教育类;应用心理学类;小学教育类 |
|
15 | 地理与资源科学学院 | 测绘科学与技术类; 公共管理类(土地资源管理); 建筑学类 (城市规划与设计); 教育学类(地理课程与教学论);地理学类(人文地理学、地图学与地理信息系统) ; 地质资源与地质工程类 |
|
16 | 生命科学学院 | 水产养殖;水生生物学;水产品加工及贮藏工程;园林植物与观赏园艺;微生物与生化药学;果树学;基础兽医学 |
|
17 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含马克思主义哲学);哲学类 |
|
1